用電資訊揭露資料清單
揭露名稱 | 揭露時間 |
---|---|
高雄市110年1月用電資訊揭露資料 | 2021/03/09~2021/03/09 |
高雄市109年12月用電資訊揭露資料 | 2021/01/27~2021/01/27 |
高雄市109年11月用電資訊揭露資料 | 2020/12/29~2020/12/29 |
高雄市109年10月用電資訊揭露資料 | 2020/12/14~2020/12/14 |
高雄市109年9月用電資訊揭露資料 | 2020/12/14~2020/12/14 |
高雄市109年8月用電資訊揭露資料 | 2020/12/14~2020/12/14 |
高雄市109年7月用電資訊揭露資料 | 2020/12/14~2020/12/14 |
高雄市109年6月用電資訊揭露資料 | 2020/12/14~2020/12/14 |
高雄市109年5月用電資訊揭露資料 | 2020/08/06~2020/08/06 |
高雄市109年4月用電資訊揭露資料 | 2020/08/06~2020/08/06 |
高雄市109年3月用電資訊揭露資料 | 2020/04/20~2020/04/20 |
高雄市109年2月用電資訊揭露資料 | 2020/03/15~2021/03/15 |
高雄市109年1月用電資訊揭露資料 | 2020/02/15~2021/02/15 |
高雄市108年12月用電資訊揭露資料 | 2019/12/15~2020/12/15 |
高雄市108年11月用電資訊揭露資料 | 2019/12/18~2020/12/18 |
高雄市108年10月用電資訊揭露資料 | 2019/11/21~2020/11/21 |
高雄市108年9月用電資訊揭露資料 | 2019/10/21~2020/10/21 |
高雄市108年8月用電資訊揭露資料 | 2019/09/19~2020/09/19 |
高雄市108年7月用電資訊揭露資料 | 2019/08/19~2020/08/19 |
高雄市108年6月用電資訊揭露資料 | 2019/07/17~2020/07/17 |
高雄市108年4月用電資訊揭露資料 | 2019/05/20~2020/05/20 |
高雄市108年5月用電資訊揭露資料 | 2019/06/20~2020/06/20 |
高雄市108年3月用電資訊揭露資料 | 2019/04/20~2020/04/20 |
高雄市108年2月用電資訊揭露資料 | 2019/03/20~2020/03/20 |
高雄市108年1月用電資訊揭露資料 | 2019/02/20~2020/02/20 |
高雄市107年12月用電資訊揭露資料 | 2019/01/20~2020/01/20 |
高雄市107年11月用電資訊揭露資料 | 2018/12/20~2020/12/20 |
高雄市107年10月用電資訊揭露資料 | 2018/11/20~2020/11/20 |
高雄市107年09月用電資訊揭露資料 | 2018/10/20~2020/10/20 |
高雄市107年08月用電資訊揭露資料 | 2018/09/20~2020/09/20 |
高雄市107年07月用電資訊揭露資料 | 2018/08/20~2019/08/20 |
高雄市107年06月用電資訊揭露資料 | 2018/07/20~2019/07/20 |
高雄市107年05月用電資訊揭露資料 | 2018/06/20~2019/06/20 |
高雄市107年04月用電資訊揭露資料 | 2018/05/20~2019/05/20 |
高雄市107年03月用電資訊揭露資料 | 2018/04/20~2019/04/20 |
高雄市107年02月用電資訊揭露資料 | 2018/03/20~2019/03/20 |
高雄市107年01月用電資訊揭露資料 | 2018/02/20~2019/02/20 |
高雄市106年12月用電資訊揭露資料 | 2018/01/20~2019/12/20 |
高雄市106年11月用電資訊揭露資料 | 2017/12/20~2019/12/20 |
高雄市106年10月用電資訊揭露資料 | 2017/11/20~2018/12/31 |
高雄市106年9月用電資訊揭露資料 | 2017/10/20~2018/12/31 |
高雄市106年8月用電資訊揭露資料 | 2017/09/20~2018/12/31 |
高雄市106年7月用電資訊(不含工業)揭露資料 | 2017/08/20~2018/12/31 |
高雄市106年6月用電資訊(不含工業)揭露資料 | 2017/07/20~2018/12/31 |
高雄市106年5月用電資訊(不含工業)揭露資料 | 2017/06/20~2018/12/31 |
高雄市106年4月用電資訊(不含工業)揭露資料 | 2017/05/20~2018/12/31 |
高雄市106年3月用電資訊(不含工業)揭露資料 | 2017/04/20~2018/12/31 |
高雄市106年2月用電資訊(不含工業)揭露資料 | 2017/03/20~2018/12/31 |
高雄市106年1月用電資訊(不含工業)揭露資料 | 2017/02/20~2018/12/31 |
網控電力監視系統採購通則說明 | 2017/02/20~2018/12/31 |
每月20號進行資料更新